3,991건 · 1쪽 · 줄의 ▸를 누르면 같은 단지의 다른 낙찰과 비슷한 규모의 낙찰이 펼쳐집니다
| 공고일 | 지역 | 단지 세대 | 공고명 | 분류 | 방법 | 낙찰금액 | 응찰 | 세대당 | 비슷한 공고 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 2026-09-22 | 충남 | 목천 부영1차아파트 1833 | 재활용수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 3곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-18 | 서울 | 중랑숲금호어울림 686 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 사업자 선정 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-18 | 서울 | 관악우정하이비전아파트 | 승강기 고철 및 폐자재(폐오일 포함) 매각 입찰 재공고 승강기 재활용 재공고 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-17 | 경기 | 더샵일산퍼스트월드2단지 | 재활용 수거업체 선정 입찰공고(재공고) 재활용 재공고 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-17 | 대전 | 한빛아파트 3144 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 2곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-17 | 서울 | 고척벽산블루밍(입대의) 886 | 승강기 폐자재(고철류 등) 매각 입찰 공고 의 건 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 4곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-16 | 충북 | 방서동 중흥S클래스 아파트 | 재활용품 수거 사업자 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 2곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-16 | 대구 | 범어센트럴푸르지오 아파트 705 | 재활용파지 등 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 3곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-16 | 경기 | 고양지축LH3단지 아파트 890 | 재활용품 수거 업체 선정 입찰 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 4곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-16 | 서울 | 신대방경남아너스빌(입대의) 427 | 승강기 폐자재(고철류 등) 매입업체 선정 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 3곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-15 | 부산 | 다대현대아파트 2181 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 2곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-15 | 서울 | 관악산휴먼시아 2810 | 재활용품 수거 매각 처리 사업자 선정 입찰공고(긴급) 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 5곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-15 | 경북 | 월드피아아파트 | 파지 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | 4곳 | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-14 | 울산 | 굴화주공강변그린빌4단지 332 | 승강기 폐자재 및 고철 매각업체 선정 입찰 공고 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-14 | 경기 | 더샵일산퍼스트월드1단지 | 재활용품 수거업체 선정 공고 (긴급) 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-14 | 경남 | 사송트루엘 아파트 1188 | 재활용 수거 업체 사업자 선정 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-14 | 경남 | 진영자이아파트 | 재활용 의류(헌옷 등) 수거업체 사업자 선정 재공고 재활용 재공고 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-14 | 서울 | 성수롯데캐슬 604 | 승강기교체공사 고철 및 폐자재 매각업체 선정 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-11 | 경기 | 녹양주공2단지 315 | 재활용품 수거 용역업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-11 | 경기 | 녹양주공1단지 858 | 재활용품 수거 용역업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-11 | 부산 | 화명수정강변타운 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-11 | 강원 | e편한세상 원주 프리모원아파트 0 | 재활용품 및 헌옷 수거 업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-11 | 충북 | 오창6단지부영 1016 | 재활용품 수거 사업자 선정 입찰 수정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-11 | 광주·전남 | 송보파인빌7차 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-10 | 대구 | 서재우방타운 | 재활용품 수거 업체 선정 입찰 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-10 | 충북 | 청주동남1단지아파트 | 재활용품수거용역업체선정 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-10 | 부산 | 해운대대림3차아파트 477 | 재활용품 수거 용역사업자 선정 입찰공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-10 | 경기 | 은계아란트리 | 재활용품 수거업체 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-10 | 충남 | 논산 취암주공1단지아파트 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각업체 선정 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 경기 | 하중샛말대우 | 승강기 교체공사 폐자재 (고철류 등) 매각 입찰 공고 승강기 재활용 | 공사 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 광주·전남 | 오산세교 호반써밋 라프리미어 아파트 | 재활용 수거업체 선정공고(긴급) 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 경기 | 동탄 파크릭스 A52BL | 재활용품수거 업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 인천 | 부평신일해피트리더루츠아파트 | 재활용품 수거 시업자 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 대구 | 칠곡3차화성타운 | 재활용품(헌옷) 수거 업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 경기 | 수원역센트럴타운아파트 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 광주·전남 | 세미존 서희스타힐스 아파트 881 | 재활용품수거업체 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 대구 | 진천역계룡리슈빌 810 | 파지(캔,고철,공병 포함) 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-09 | 강원 | 청솔3차 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 경기 | 풍무 센트럴 푸르지오 2467 | 재활용품 수거 사업자 선정 입찰 공고(2차) 재활용 재공고 | 기타 용역 제한경쟁 | 적격심사제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 인천 | 검단 SK VIEW 아파트 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 경기 | 옥정 디에트르 에듀포레 아파트 | 재활용품 매각 사업자 선정 재공고 재활용 재공고 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 적격심사제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 경기 | 고양지축LH8단지아파트 | 재활용품수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 광주·전남 | 산정빛여울채아파트 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 광주·전남 | e편한세상 봉선 셀레스티지 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 대구 | 칠성삼성아파트 | 재활용품(파지, 고철, 공병 등) 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-08 | 대구 | 죽곡삼정그린코아더베스트 | 파지 등 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-07 | 경기 | 두산위브 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등)매각 입찰 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-07 | 대구 | 힐스테이트대구역퍼스트1단지 | 재활용품(헌옷) 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-07 | 대구 | 힐스테이트대구역퍼스트1단지 | 재활용품(파지, 고철, 공병류) 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
| ▸ | 2026-09-07 | 경기 | 삼송2차 아이파크 | 재활용품 수거사업자 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | ●●,●●●,●●●원 🔒 | ? | ●●,●●●원 🔒 | ±●●% 🔒 |
낙찰금액은 K-apt 사업자 선정 결과 공개(공공데이터)에서 받은 값입니다. "비슷한 공고 대비"는 같은 업종·분류 낙찰금액의 중앙값과 비교한 것으로, 단지 규모·공사 범위가 달라 참고용입니다. 세대당 금액은 단지 기본정보의 세대수로 나눈 값입니다.
서비스·사업자 정보 · 이용약관 · 개인정보처리방침 · 요금·환불
(주)지투스 · 호스팅 제공자 카페24(주)
아파트입찰 · 자료 출처: 공공데이터포털(국토교통부 공동주택 입찰공고 정보·단지 기본정보·입찰결과), 한국부동산원 공동주택관리정보시스템(K-apt) 공고문. 정리한 내용은 참고용이며 입찰 전 반드시 원문 공고와 첨부파일을 확인하세요.