오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
4,054건낙찰 건수
817.1억낙찰금액 합계
1,283만중앙값절반은 이보다 싸게, 절반은 비싸게 낙찰
651만 ~ 2,460만가운데 50% 구간이 범위를 벗어나면 특이한 낙찰
2,015만평균큰 공사 몇 건이 끌어올림
6.4억최고 낙찰
6.4억대백신화창신맨션(입대의) · 대구
아스콘 포장ㆍ보도블록 교체ㆍ파지장 및 자전거보관소 설치업체 선4.3억위례 래미안이편한세상(입대의) · 경기
재활용수거장 리모델링공사 업체 선정3.2억경산현대타운 · 경북
중앙집중난방 보일러. 가스배관 철거 고철 매각3.0억SK북한산시티아파트 · 서울
승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각업체 선정 긴급 입찰 공2.7억타워팰리스1차 · 서울
승강기 고철 및 폐자재 매각업체 선정 입찰공고
아스콘 포장ㆍ보도블록 교체ㆍ파지장 및 자전거보관소 설치업체 선4.3억위례 래미안이편한세상(입대의) · 경기
재활용수거장 리모델링공사 업체 선정3.2억경산현대타운 · 경북
중앙집중난방 보일러. 가스배관 철거 고철 매각3.0억SK북한산시티아파트 · 서울
승강기 교체공사 폐자재(고철류등) 매각업체 선정 긴급 입찰 공2.7억타워팰리스1차 · 서울
승강기 고철 및 폐자재 매각업체 선정 입찰공고
낙찰 업체 (자유글에서 읽힌 77건 기준) 업체명은 결과 공개 글에 적힌 경우에만 읽힙니다 — 전체의 일부
월별 낙찰 건수·금액
금액 분포 건수
지역별 막대를 누르면 그 지역
업종: 재활용 ✕
| 공고일▼ | 지역 | 단지 세대 | 공고명 | 분류 | 방법 | 낙찰금액 | 응찰 | 세대당 | 참고 분포 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | 2026-10-01 | 경기 | 군포금강펜테리움센트럴파크2차아파트447세대 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 [긴급] 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,072만 | ? | 24,000원 | +0% · 표본 55건 |
| ▸ | 2026-10-01 | 충남 | 천안 롯데캐슬 더 두정 | 재활용품수거 사업자 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,268만 (주)비젼 |
- | — | |
| ▸ | 2026-09-30 | 경기 | 이편한세상평촌어반밸리 | 재활용품 수거업체 입찰 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 320만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-09-30 | 부산 | 만덕2휴먼시아360세대 | 승강기 전면교체 공사 고철류 등 매각업체 선정 입찰 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,713만 | ? | 75,386원 | +153% · 표본 55건 |
| ▸ | 2026-09-30 | 대전 | 구봉마을7단지1,188세대 | 재활용품 수거업체선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 285만 | ? | 2,400원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-30 | 강원 | 문막부영아파트1,538세대 | 재활용품 수거업체 선정공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,300만 | ? | 8,452원 | -26% · 표본 158건 |
| ▸ | 2026-09-28 | 경기 | 힐스테이트판교엘포레6블럭464세대 | 재활용품 사업자선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 974만 칠파로자원환경 |
21,000원 | +104% · 표본 49건 | |
| ▸ | 2026-09-23 | 광주·전남 | 첨단 제일풍경채 그랑포레 | 재활용품 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1,771만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-09-23 | 광주·전남 | 첨단풍경채어바니티아파트 | 재활용품 수거업체 선정공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 560만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-09-23 | 광주·전남 | 힐스테이트첨단센트럴 | 재활용품수거업체선정공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1,459만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-09-23 | 경기 | 의왕센트라인데시앙 | 재활용 처리업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 703만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-09-23 | 경기 | 구운성원458세대 | 승강기 교체공사 폐자재 매각 업체선정 재공고 승강기 재활용 재공고 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 3,564만 | ? | 77,816원 | +232% · 표본 55건 |
| ▸ | 2026-09-23 | 경기 | 광교상떼빌파크뷰(구 상현마을성원상떼빌아파트)968세대 | 승강기 폐자재(고철규 등) 매각 입찰 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 7,384만 | ? | 76,280원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-23 | 경기 | 풍림아이원563세대 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 864만 | ? | 15,360원 | +8% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-23 | 대구 | 중리롯데캐슬1,968세대 | 재활용품(헌옷) 수거 업체선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,150만 (주) JMK인터내셔널 |
10,924원 | +34% · 표본 233건 | |
| ▸ | 2026-09-23 | 광주·전남 | 동림우미600세대 | 재활용품 선정 입찰 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,029만 | ? | 17,160원 | +29% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-22 | 경기 | 역곡동부센트레빌1단지2단지697세대 | 재활용품 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 1,505만 | ? | 21,600원 | +31% · 표본 230건 |
| ▸ | 2026-09-22 | 대구 | 범물청아타운680세대 | 파지 등 수거업체 선정 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 611만 | ? | 8,985원 | -47% · 표본 230건 |
| ▸ | 2026-09-22 | 대구 | 에코폴리스 동화아이위시2차933세대 | 파지 등 재활용품 수거 사업자 선정 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,580만 | ? | 16,934원 | +37% · 표본 230건 |
| ▸ | 2026-09-22 | 서울 | 광진한화꿈에그린아파트116세대 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 입찰공고 승강기 재활용 | 물품 구매·설치 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 854만 | ? | 73,620원 | -31% · 표본 342건 |
| ▸ | 2026-09-22 | 경기 | 풍무양도마을대림575세대 | 승강기 교체 공사에 따른 고철 등 매각 업체 선정 입찰 공고 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 4,991만 | ? | 86,812원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-22 | 경기 | 우미이노스빌2차420세대 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 685만 우주자원환경 |
16,320원 | +44% · 표본 49건 | |
| ▸ | 2026-09-22 | 대구 | 성서동서서한타운974세대 | 재활용품 수거업체(파지 및 고철 수거) 선정 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,578만 | ? | 16,201원 | +97% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-22 | 충남 | 목천 부영1차아파트1,833세대 | 재활용수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 2,089만 (주)소망에스알씨 |
11,400원 | +39% · 표본 493건 | |
| ▸ | 2026-09-21 | 경북 | 왜관우방아파트751세대 | 헌옷,파지등 재활용품 수거업체선정 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,000만 | ? | 13,315원 | +25% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-21 | 대구 | 수성더팰리스푸르지오더샵1,299세대 | 재활용품 (파지,고철,공병,캔 등) 수거업체 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,880만 | ? | 14,472원 | +25% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-09-21 | 대구 | 수성더팰리스푸르지오더샵1,299세대 | 재활용품 (헌옷 등) 수거업체 입찰공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,212만 | ? | 9,330원 | -19% · 표본 493건 |
| ▸ | 2026-09-21 | 대구 | 선수촌1단지775세대 | 재활용품 수거업체 선정공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 707만 | ? | 9,122원 | -12% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-21 | 서울 | 창동금용183세대 | 분리수거장(재활용장) 설치공사 재활용 | 공사 제한경쟁 | 최저낙찰제 | 1,360만 | ? | 74,316원 | -31% · 표본 84건 |
| ▸ | 2026-09-18 | 대구 | 상인화성하이츠222세대 | 재활용품(헌옷) 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 120만 | ? | 5,405원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-18 | 서울 | 중랑숲금호어울림686세대 | 승강기 교체공사 폐자재(고철류 등) 매각 사업자 선정 승강기 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 5,366만 | ? | 78,227원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-18 | 서울 | 관악우정하이비전아파트 | 승강기 고철 및 폐자재(폐오일 포함) 매각 입찰 재공고 승강기 재활용 재공고 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,166만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-09-18 | 경북 | 숭오화성파크527세대 | 승강기 교체공사에 따른 폐자제(고철매각) 입찰공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 4,317만 | ? | 81,933원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-18 | 대구 | 대구수성롯데캐슬더퍼스트979세대 | 재활용품(헌옷) 수거업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,400만 | ? | 14,300원 | +75% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-18 | 경남 | 해인로즈빌1,140세대 | 승강기 교체 공사에 따른 철거 폐자재(고철) 매각 사업자 선정 입찰공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1.3억 | ? | 112,666원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-18 | 대구 | 대구수성롯데캐슬더퍼스트979세대 | 재활용품 (파지, 고철, 공병) 수거업체 선정 공고 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,850만 | ? | 18,896원 | +131% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-18 | 광주·전남 | 양림더힐987세대 | 재활용품 수거 업체 선정 입찰 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 2,019만 | ? | 20,460원 | +76% · 표본 230건 |
| ▸ | 2026-09-18 | 부산 | 만덕그린코아아파트1,468세대 | 재활용품 수거업체 선정 입찰 공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,145만 주식회사 강륭 |
7,800원 | -29% · 표본 233건 | |
| ▸ | 2026-09-18 | 경남 | 힐스테이트통영 | 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 809만 리본자원 |
- | — | |
| ▸ | 2026-09-18 | 대구 | 힐스테이트데시앙도남1단지619세대 | 파지수거 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 730만 | ? | 11,793원 | -37% · 표본 230건 |
| ▸ | 2026-09-17 | 경기 | 더샵일산퍼스트월드2단지 | 재활용 수거업체 선정 입찰공고(재공고) 재활용 재공고 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 4,156만 | ? | - | — |
| ▸ | 2026-09-17 | 대전 | 한빛아파트3,144세대 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,320만 (주)재향사업소 |
4,200원 | -68% · 표본 108건 | |
| ▸ | 2026-09-17 | 서울 | 이편한세상 길음뉴타운4단지1,605세대 | 재활용품 수거업체 선정 공고 재활용 | 고철·폐자재 매각 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,232만 | ? | 7,680원 | -30% · 표본 158건 |
| ▸ | 2026-09-17 | 서울 | 목동한신청구1,512세대 | 승강기 로프 및 쉬브 교체공사 폐자재(고철류) 매각업체 선정 입찰공고 승강기 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 300만 | ? | 1,984원 | 비교 대상 부족 |
| ▸ | 2026-09-17 | 서울 | 고척벽산블루밍(입대의)886세대 | 승강기 폐자재(고철류 등) 매각 입찰 공고 의 건 승강기 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 4,574만 (주)디케이환경 |
51,625원 | +4% · 표본 22건 | |
| ▸ | 2026-09-17 | 경북 | 안동 코오롱하늘채421세대 | 재활용집하장 화재복구공사 재활용 | 공사 일반경쟁 | 최저낙찰제 | 1,496만 | ? | 35,555원 | -42% · 표본 9건 |
| ▸ | 2026-09-17 | 부산 | 시청앞 행복주택1단지 | 재활용품 수거업체 선정 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 166만 (주)한국무역 |
- | — | |
| ▸ | 2026-09-17 | 경북 | 이안경산진량540세대 | 파지및 헌옷 수거 업체 선정 재활용 | 기타(재활용·행사 등) 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 660만 | ? | 12,222원 | -18% · 표본 442건 |
| ▸ | 2026-09-17 | 대구 | 비둘기아파트2,824세대 | 재활용(파지,헌옷,공병 등)수거업체 선정 재활용 | 기타 용역 일반경쟁 | 최고낙찰제 | 1,210만 승원자원 |
4,284원 | -65% · 표본 73건 | |
| ▸ | 2026-09-16 | 경기 | 부천범박힐스테이트4단지1,387세대 | 재활용품 수거업자 선정 입찰 재공고 재활용 재공고 | 기타 용역 제한경쟁 | 최고낙찰제 | 3,661만 | ? | 26,400원 | +128% · 표본 233건 |
낙찰금액은 K-apt 사업자 선정 결과 공개(공공데이터)에서 받은 값입니다.
"참고 분포 대비"는 같은 업종·분류·낙찰방법·세대수 구간(표본 8건 이상, 모자라면 넓힘) 낙찰금액 중앙값과 비교한 것으로, 단지 규모·공사 범위가 달라 참고용입니다. 세대수를 모르는 단지·표본이 모자란 경우는 "—", 차이가 +300%를 넘거나 −75%보다 낮으면(중앙값의 4배 초과·1/4배 미만) "비교 대상 부족"으로 둡니다(한 번뿐인 큰 공사·여러 해 계약·단가 계약 등). 숫자에 마우스를 올리면 견준 모수가 나옵니다.
세대당 금액은 단지 기본정보의 세대수로 나눈 값입니다.