오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
(주)용성테크 업체 응찰·낙찰 이력 — K-apt 결과 공개에서 읽은 것
지켜보면 이 업체의 새 응찰·낙찰이 매일 알림에 들어갑니다 (내 조건에서 목록)1건응찰
0건낙찰 · 낙찰률 0%
-낙찰금액 합계
-낙찰 때 2위와 차이비교 자료 없음
자주 맞붙는 업체 같은 입찰에 함께 응찰
| 공고일 | 지역 | 단지 | 공고명 | 응찰 | 이 업체 투찰 | 결과 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 충남 | 천안 롯데캐슬 더 두정 | 재활용품수거 사업자 선정 입찰 공고 재활용 | 4곳 | 11,633,280원 | 탈락 (-8%) | 1,268만 |
이 업체가 맺은 수의계약 57건 · 공동주택 수의계약 공지 · 이미 맺은 계약
| 등록일 | 단지 | 계약명 | 계약금액 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 불당대원칸타빌 충남 | 수의계약 재활용품수거업체 | 1,031만 | 2024-05-01 ~ 2025-04-30 |
| 2026-10-02 | 아산 더샵레이크사이드아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 게약서 | 4,636만 | 2026-11-01 ~ 2028-10-31 |
| 2026-10-01 | 성정선경 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 997만 | 2026-10-01 ~ 2028-09-30 |
| 2026-09-22 | 봉명선경아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매가 수거 계약 | 188만 | 2026-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2026-09-18 | 아산금강펜테리움센트럴파크 충남 | 수의계약 재활용품 수거(매각) | 499만 | 2026-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2026-09-18 | 두정우성 충남 | 수의계약 재활용품 수거용역 | 2,472만 | 2027-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 2026-08-28 | 탕정홍익 충남 | 수의계약 재활용품 수거 업체 선정 | 719만 | 2026-11-01 ~ 2027-10-31 |
| 2026-08-21 | 아산용화엘크루 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 919만 | 2026-07-01 ~ 2028-06-30 |
| 2026-08-19 | 천안백석3차아이파크아파트 충남 | 수의계약 재활용수거업체 선정 건 | 1,352만 | 2026-11-01 ~ 2027-10-31 |
| 2026-08-11 | 아산 배방 자이2차아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약 | 1,025만 | 2026-10-01 ~ 2027-09-30 |
| 2026-08-07 | 백석더샵아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약서 | 779만 | 2026-11-01 ~ 2027-10-31 |
| 2026-07-27 | 청당 포레스트 더힐 충남 | 수의계약 재활용품 플라스틱 수거업체 재계약의 건 | — | 2026-08-01 ~ 2027-07-31 |
| 2026-07-22 | 아산서해그랑블1차아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약서 | 1,785만 | 2026-08-01 ~ 2028-07-31 |
| 2026-07-10 | 신방동 한라동백2차아파트 충남 | 수의계약 재활용품 플라스틱수거 계약서 | — | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-06-29 | 배방한성필하우스6차아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각 | 551만 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-06-24 | 포레나천안두정아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각 (수거)계약 | 1,536만 | 2026-09-01 ~ 2027-08-31 |
| 2026-06-12 | 행정타운 두산위브 더 파크 아파트 충남 | 수의계약 생활폐기물(플라스틱) 수거 계약 | — | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-06-01 | 행정타운 두산위브 더 파크 아파트(입대의) 충남 | 수의계약 생활폐기물(플라스틱) 수거 계약 | — | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-05-22 | 아산 한도아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 774만 | 2026-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2026-05-22 | 신방한성필하우스 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거)업체 선정 계약 | 1,233만 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-05-11 | 아산신라아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 414만 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-04-24 | 천안불당파크푸르지오1단지 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 115만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-04-24 | 아산 모아미래도 아파트 충남 | 수의계약 재활용수거업체 선정 공고 | 367만 | 2026-06-14 ~ 2027-06-13 |
| 2026-04-23 | 천안불당LH1단지 충남 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 964만 | 2026-03-26 ~ 2027-03-25 |
| 2026-04-15 | 두정역 효성 해링턴 플레이스 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 2,482만 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2026-04-12 | 천안 부성역우남퍼스트빌아파트 충남 | 수의계약 재활용품 수거용역 계약 | 132만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-03-20 | 불당호반베르디움센트로포레 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 507만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-03-20 | 천안백석계룡리슈빌 충남 | 수의계약 재활용품 수거 | 702만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-12-31 | 아산배방라온프라이빗 충남 | 수의계약 재활용품 매각 수거계약 | 70만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-04 | 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 4,152만 | 2026-01-26 ~ 2028-01-25 |
| 2025-12-04 | 아산경희학성아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 1,596만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-03 | 한성3차필하우스 충남 | 수의계약 재활용품 매각 계약서 | 828만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-27 | 천안불당지웰시티푸르지오1단지 충남 | 수의계약 재활용품 수거용역 계약 | 403만 | 2026-01-03 ~ 2027-01-02 |
| 2025-11-19 | 천안백석3차 충남 | 수의계약 천안백석3단지 재활용품 수거업체 계약 | 1,331만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-19 | 천안백석3차 충남 | 수의계약 천안백석3단지 폐의류(헌옷 등) 수거업체 계약 | 892만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-08 | 아산 권곡주공아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 128만 | 2025-10-15 ~ 2026-10-14 |
| 2025-10-30 | 아산 친오애 아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 218만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-10-14 | 봉명 청솔3차아파트 충남 | 수의계약 재활용품 수거 계약 | 1,324만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-10-10 | 신방삼일원앙아파트 충남 | 수의계약 재활용품수거용역계약 | 240만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-09-30 | 천안한화꿈에그린스마일시티 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 2,095만 | 2025-11-10 ~ 2027-11-09 |
| 2025-09-18 | 봉명선경아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약 | 136만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-09-09 | 백석더샵아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | 519만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-08-22 | 천안백석3차아이파크아파트 충남 | 수의계약 재활용수거업체 선정 | 772만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-08-14 | e편한세상두정3차 아파트 충남 | 수의계약 재활용 수거 업체 선정 | 952만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-07-22 | 포레나천안두정아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거 | 1,024만 | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 |
| 2025-07-04 | 아산 한도아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거)계약 | 907만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-18 | 양우 내안애 아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 1,209만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-06-04 | 배방한성필하우스6차아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각 | 429만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-06-04 | 두정역 효성 해링턴 플레이스 충남 | 수의계약 재활용품 수거 용역 재계약에 대한 건 | 3,103만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-06-02 | 신부 디 이스트 아파트 충남 | 수의계약 재활용매각 계약서 | 2,058만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-05-23 | 코아루에듀파크 충남 | 수의계약 재활용 수거 용역 업체 | 495만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-05-16 | 행정타운 두산위브 더 파크 아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약서 | — | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-05-14 | 아산신라아파트 충남 | 수의계약 재활용품 매각(수거) 계약 | 420만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-03-12 | 월봉청솔1차 충남 | 수의계약 재활용품 매각 | 2,561만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-02-27 | 아산용화아이파크 충남 | 수의계약 재활용품 수거계약 | 1,931만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-01-17 | 천안푸르지오레이크사이드 충남 | 수의계약 재활용품 수거용역 | 5,941만 | 2024-12-01 ~ 2026-11-30 |
| 2025-01-03 | 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 충남 | 수의계약 재활용품매각(수거)계약 | 3,778만 | 2025-01-26 ~ 2026-01-25 |
응찰 업체 정보는 K-apt 사업자 선정 결과 공개 화면에서 회사명·응찰금액·낙찰여부·현장설명 참석·서류 적정 여부만 읽어 둔 것입니다(사업자번호·대표자·전화·주소는 저장하지 않음). 탈락 괄호 안 %는 낙찰가 대비 이 업체 투찰가의 차이입니다.