공고번호 kg2b_141380 · 공고일 2026-09-23 · 처음 수집 2026-09-23 · 마지막 확인 2026-09-23 · K-apt 원문 열기 ↗ · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 608만 | 부산 | 동원역삼정그린코아(입대의) 529세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-04-23 |
| 1,108만 | 부산 | 부산항일동미라주더오션아파트(입대의) 546세대 주택관리업자선정 · 2025-05-13 |
| 1,141만 | 부산 | 연지자이1차아파트(입대의) 547세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-03-06 |
| 919만 | 부산 | 학장동2차삼성(입대의) 549세대 주택관리업자 선정 입찰 (긴급) · 2026-01-14 |
| 919만 | 부산 | 학장동2차삼성(입대의) 549세대 주택관리업자 선정 입찰 (긴급) · 2026-04-14 |
| 630만 | 부산 | 동래한양아파트(입대의) 552세대 주택관리업자 선정 · 2025-02-26 |
| 640만 | 부산 | 구남역동원로얄듀크(입대의) 498세대 주택관리업자선정 입찰공고 · 2025-05-09 |
| 5.8억 | 부산 | 서면서한이다음(입대의) 498세대 주택관리업자 선정 재입찰 공고 · 2026-02-12 |
| 6,984만 | 부산 | 대우월드마크센텀(입대의) 496세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-07-18 |
| 749만 | 부산 | 가화만사성정관타운아파트(입대의) 560세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-02-05 |
| 세대·동 | 526세대 · 6개동 | 준공(사용승인) | 19940510 (경과 32년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 자치관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 17대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-23",
"aptCode": "A61777105",
"bidArea": "26",
"bidContent": "http://www.kg2b.com/user/bid_list/KaptBidView?bidcode=141380",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\ud559\uc7a5\ubcbd\uc0b0\uc544\ud30c\ud2b8",
"bidMngCertYn": "N",
"bidNum": "kg2b_141380",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-23",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "3",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30 \uacf5\uace0(\uc7ac\uacf5\uace0)",
"codeAuth": "04",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}