공고번호 20260929162105170 · 공고일 2026-09-29 · 처음 수집 2026-09-29 · 마지막 확인 2026-09-29 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 1,659만 | 인천 | 삼산타운1단지아파트(입대의) 1,873세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-05-27 |
| 2,263만 | 인천 | 청천푸르지오아파트(입대의) 2,257세대 주택관리업자 선정 공고 · 2026-01-22 |
| 2,215만 | 인천 | 간석금호어울림아파트 1,733세대 주택관리업자선정 · 2026-07-01 |
| 2,112만 | 인천 | 검단푸르지오더베뉴 1,540세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-02-12 |
| 2.1억 | 인천 | 송도자이 더 스타(입대의) 1,533세대 주택관리업자 선정 · 2025-10-17 |
| 3,328만 | 인천 | 검단 금호어울림 센트럴 1,452세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-04-28 |
| 3,288만 | 인천 | 송도캐슬&해모로(입대의) 1,439세대 주택관리업자 선정 긴급 입찰 공고 · 2025-08-26 |
| 4,272만 | 인천 | 신검단중앙역풍경채어바니티아파트(입대의) 1,425세대 주택관리업자선정공고 · 2025-08-13 |
| 3,107만 | 인천 | 검단신도시디에트르더펠리체아파트(입대의) 1,279세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2025-07-18 |
| 1,397만 | 인천 | 옥련현대2차(입대의) 1,180세대 주택관리업자 선정 입찰공고(재공고) · 2026-07-14 |
| 세대·동 | 2,054세대 · 13개동 | 준공(사용승인) | 20230224 (경과 3년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 혼합식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 40대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"aptCode": "A10023342",
"bidArea": 28,
"bidContent": "\ud30c\uc77c \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-10-14 12:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-14 12:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": null,
"bidFieldDesLoc": null,
"bidFileSeq": "4308469",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc8fc\uc548\ud30c\ud06c\uc790\uc774\ub354\ud50c\ub798\ud2f0\ub118(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260929162105170",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-29",
"bidReqDocs": null,
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30\uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}