공고번호 20260922110016093 · 공고일 2026-09-22 · 처음 수집 2026-09-22 · 마지막 확인 2026-09-22 · 지도 · 달력
첨부 공고문은 매일 아침 자동으로 수집합니다.
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
일반경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 2,339만 | 광주·전남 | 농성 SK뷰 센트럴 아파트(입대의) 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-09-04 |
| 1,359만 | 광주·전남 | 수완진흥더루벤스 주택관리업자선정 입찰공고 · 2026-09-04 |
| 2,064만 | 광주·전남 | 빛가람엘에이치3단지(입대의) 나주 빛가람LH3단지 아파트 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-08-28 |
| 1,230만 | 광주·전남 | 용해골드디움5차 주택관리업자 선정 공고 · 2026-08-25 |
| 552만 | 광주·전남 | 신안비치팔레스2차 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-08-20 |
| 981만 | 광주·전남 | 광주효천LH천년나무 6단지 주택관리업자 선정 · 2026-08-13 |
| 923만 | 광주·전남 | 골드디움6차(입대의) 주택관리업자선정 · 2026-08-07 |
| 1,418만 | 광주·전남 | 더 퍼스트 데시앙(입대의) 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-08-06 |
| 719만 | 광주·전남 | 경도비전 지에이그린웰(입대의) 391세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-08-04 |
| 6,643만 | 광주·전남 | 무등산 자이앤어울림(입대의) 2,564세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-07-31 |
| 세대·동 | 0세대 · 15개동 | 준공(사용승인) | 20251229 (경과 1년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 0대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-22",
"aptCode": "A10020265",
"bidArea": "12",
"bidContent": "\uc785\ucc30 \uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-06 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4302593",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc704\ud30c\ud06c\ub9c8\ub975\uacf5\uc6d0\uc544\ud30c\ud2b8(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260922110016093",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-22",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc5c5\uc790 \uc120\uc815 \uc785\ucc30 \uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "01",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}