공고번호 20260918104054434 · 공고일 2026-09-18 · 처음 수집 2026-09-18 · 마지막 확인 2026-09-18 · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 최저낙찰제 (API 항목)
있음
| 1,320만 | 광주·전남 | 금당송촌파인힐아파트 352세대 승강기 유지 보수 관리업체 선정 입찰공고 · 2025-01-24 |
| 1,440만 | 광주·전남 | 금당송촌파인힐아파트 352세대 승강기 유지 보수 관리업체 선정 입찰공고 · 2026-01-16 |
| 1,764만 | 광주·전남 | 라인2.3차 358세대 승강기 유지관리 업체 선정 입찰 공고 · 2026-07-02 |
| 1,950만 | 광주·전남 | 두암2차현대아파트 424세대 승강기 유지 관리 업체 선정 · 2025-04-28 |
| 1,684만 | 광주·전남 | 진월아남 465세대 승강기유지관리 업체선정 입찰공고 · 2025-02-25 |
| 1,440만 | 광주·전남 | 목포부영5차아파트 480세대 승강기 유지보수 업체 선정 입찰공고 · 2025-09-09 |
| 1,440만 | 광주·전남 | 목포부영5차아파트 480세대 승강기 유지보수 업체 선정 입찰공고 · 2026-09-15 |
| 8,784만 | 광주·전남 | 순천 조례 대광로제비앙 아파트 490세대 승강기 유지관리 업체선정 공고 · 2025-02-05 |
| 3,639만 | 광주·전남 | 골드클래스 시그니처 승강기 유지보수 업체 선정 입찰공고 · 2025-01-02 |
| 654만 | 광주·전남 | 로얄타운 승강기 유지보수업체 선정 입찰공고 · 2025-01-02 |
| 세대·동 | 269세대 · 4개동 | 준공(사용승인) | 20170614 (경과 9년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 자치관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 8대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-18",
"aptCode": "A10026950",
"bidArea": "12",
"bidContent": "\ucca8\ubd80 \ud30c\uc77c \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "N",
"bidDeadline": "2026-10-02 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-10-02 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4299386",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc5ec\uc218 \uc8fd\ub9bc\ud638\ubc18\ubca0\ub974\ub514\uc6c0 \uc544\ud30c\ud2b8",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260918104054434",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-18",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc2b9\uac15\uae30 \uc720\uc9c0\uad00\ub9ac \uc5c5\uccb4 \uc120\uc815 \uc785\ucc30 \uacf5\uace0",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "02",
"codeClassifyType2": "03",
"codeClassifyType3": "06",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "03",
"codeWay": "01"
}