공고번호 20260915085838519 · 공고일 2026-09-15 · 처음 수집 2026-09-15 · 마지막 확인 2026-09-15 · 지도 · 달력
미정 (API 항목)
공고문에서 못 찾음
제한경쟁 · 적격심사제 (API 항목)
있음
| 2,414만 | 경기 | 성복힐스테이트1차(입대의) 645세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-05-13 |
| 1,195만 | 경기 | 미사강변파크뷰(입대의) 664세대 주택관리업자 선정 공고(긴급) · 2025-07-09 |
| 1,456만 | 경기 | 동탄금호어울림레이크2차(입대의) 681세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2026-07-14 |
| 2,169만 | 경기 | 가람마을9단지 남양휴튼아파트 690세대 주택관리업자선정 · 2026-03-12 |
| 1,651만 | 경기 | 이천 휴먼빌 에듀파크 시티 아파트(입대의) 605세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-08-08 |
| 2,851만 | 경기 | 메트로타워예미지아파트 701세대 주택관리업자 선정 입찰공고 · 2025-07-01 |
| 2,429만 | 경기 | 아름마을건영아파트 706세대 주택관리업자선정입찰공고 · 2025-06-27 |
| 1,376만 | 경기 | 그린타운금호한양아파트 712세대 위탁관리업체 선정을 위한 입찰공고 · 2025-01-31 |
| 1,651만 | 경기 | 지축역 수피움 아파트(입대의) 583세대 주택관리업자 선정 입찰 공고 · 2026-05-14 |
| 1,480만 | 경기 | 송산대방1차 731세대 주택관리업자 선정 공고 · 2026-03-23 |
| 세대·동 | 648세대 · 5개동 | 준공(사용승인) | 19961021 (경과 30년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 22대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
추출된 글이 없습니다.
{
"_\uc870\ud68c\uc77c": "2026-09-15",
"aptCode": "A45972007",
"bidArea": "41",
"bidContent": "\uc785\ucc30\uacf5\uace0\ubb38 \ucc38\uc870",
"bidCreditConfYn": "Y",
"bidDeadline": "2026-09-29 17:00:00",
"bidDocsDeadline": "2026-09-29 17:00:00",
"bidEmrgYn": "N",
"bidFieldDesDate": "",
"bidFieldDesLoc": "",
"bidFileSeq": "4294645",
"bidGuaranteeYn": "Y",
"bidKaptname": "\uc11c\uc815\uae08\ud638\ud0c0\uc6b4\uc544\ud30c\ud2b8(\uc785\ub300\uc758)",
"bidMngCertYn": "Y",
"bidNum": "20260915085838519",
"bidReason": " ",
"bidRegDate": "2026-09-15",
"bidReqDocs": "",
"bidState": "1",
"bidTermsOfPayment": " ",
"bidTitle": "\uc8fc\ud0dd\uad00\ub9ac\uc0ac\uc5c5\uc790\uc120\uc815 \uc785\ucc30",
"codeAuth": "01",
"codeClassifyType1": "01",
"codeClassifyType2": "01",
"codeClassifyType3": "",
"codeKind": "02",
"codeSucWay": "02",
"codeWay": "01"
}