오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
(유)비사벌환경개발 업체 응찰·낙찰 이력 — K-apt 결과 공개에서 읽은 것
지켜보면 이 업체의 새 응찰·낙찰이 매일 알림에 들어갑니다 (내 조건에서 목록)1건응찰
0건낙찰 · 낙찰률 0%
-낙찰금액 합계
-낙찰 때 2위와 차이비교 자료 없음
활동 지역·업종
전북 1
자주 맞붙는 업체 같은 입찰에 함께 응찰
| 공고일 | 지역 | 단지 | 공고명 | 응찰 | 이 업체 투찰 | 결과 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 전북 | 에코시티 더샵3차아파트 | 헌옷수거업체선정 | 3곳 | 4,021,200원 | 탈락 (-10%) | 448만 |
이 업체가 맺은 수의계약 62건 · 공동주택 수의계약 공지 · 이미 맺은 계약
| 등록일 | 단지 | 계약명 | 계약금액 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 송천2주공아파트 전북 | 수의계약 재활용 의류(헌옷) 수거 용역업체 | 426만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-03-19 | 송천아이파크5단지 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 계약 | 373만 | 2026-03-15 ~ 2027-03-14 |
| 2026-03-18 | 지곡쌍용예가아파트 전북 | 수의계약 헌옷수거 | 600만 | 2026-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2026-03-17 | 우아동 우정신세계 전북 | 수의계약 헌옷 수거 | 580만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-03-04 | 에코시티 자이아파트 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 계약 | 998만 | 2026-04-01 ~ 2028-03-31 |
| 2026-03-03 | 우아동 아중롯데 전북 | 수의계약 재활용의류(헌옷) 수거계약 | 336만 | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2026-02-25 | 여의동 푸른솔 전북 | 수의계약 재활용품수거용역계약서 | 60만 | 2026-03-01 ~ 2027-02-28 |
| 2026-01-21 | 서부신시가지호반베르디움 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷) 수거 용역계약 | 401만 | 2026-02-01 ~ 2027-01-31 |
| 2026-01-19 | 평화동동신아파트 전북 | 수의계약 헌옷수거업체 | 1,800만 | 2026-03-01 ~ 2028-02-29 |
| 2026-01-14 | 에코시티 데시앙4블럭 아파트 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 계약서 | 691만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2026-01-06 | 남원한신아파트 전북 | 수의계약 헌 옷 등의 수거관리 | 240만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-31 | 서신현대 전북 | 수의계약 헌옷수거업체 계약 | 403만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-12-30 | 완주봉동주공 전북 | 수의계약 완주봉동아파트 폐의류(헌옷 등) 수거업체 선정 | 459만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-29 | 우아동 진흥하이츠 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷) | 204만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-29 | 우아동 진흥하이츠 전북 | 수의계약 재활용품(폐지, 고철) | 132만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-29 | 효자휴먼시아4지구1단지 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)수거사업자 선정 계약 | 547만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-29 | 효자휴먼시아4지구1단지 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷제외) 수거사업자 선정 계약 | 132만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-26 | 효자동대명까치맨션 전북 | 수의계약 헌옷수거용역 계약 | 204만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-24 | SK VIEW 전북 | 수의계약 헌옷 수거 계약 | 365만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-23 | 삼천주공6단지 전북 | 수의계약 2026년 폐의류(헌옷 등) 수거 사업자 | 480만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-12 | 전주평화주공1아파트 전북 | 수의계약 재활용품 수거 용역 계약 | 60만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-05 | 부송주공3단지 전북 | 수의계약 2026년 재활용품(헌옷) 수거관리 계약 | 176만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-04 | 삼천동 흥건1차 전북 | 수의계약 재활용품 매각(수거)용역 계약 | 522만 | 2026-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 2025-12-04 | 혁신도시에코르2단지 전북 | 수의계약 헌 옷 등 수거 용역 | 468만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-04 | 어양주공4단지 전북 | 수의계약 2026년 재활용품(헌옷)수거 | 140만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-12-01 | 평화동 미송하이존 전북 | 수의계약 헌옷 수거 계약 | 408만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-27 | 중화산동 현대(B)단지 전북 | 수의계약 폐전선(케이블)매각 | 29만 | 2025-11-27 ~ 2025-11-30 |
| 2025-11-27 | 라송센트럴카운티아파트 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 | 460만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-11-26 | 정읍상동휴먼시아 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷) 수거업체 선정 | 810만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-11-25 | 인후동 아중대우1차 전북 | 수의계약 헌옷수거용역 | 1,104만 | 2026-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 2025-11-06 | 서신동광진 전북 | 수의계약 헌 옷 수거 계약 | 420만 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-10-31 | 케이제이라미안 전북 | 수의계약 헌옷 수거 | 210만 | 2025-11-01 ~ 2026-10-31 |
| 2025-10-23 | 우아동 진흥하이츠 전북 | 수의계약 전지 폐목 처리 | 30만 | 2025-10-24 ~ 2025-10-24 |
| 2025-09-08 | 시티프라디움 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 업체 계약 | 500만 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 |
| 2025-09-05 | 전주 만성 에코르2단지아파트 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 | 500만 | 2024-11-01 ~ 2025-10-31 |
| 2025-08-27 | 삼례 주공1단지 전북 | 수의계약 헌옷수거업체 | 147만 | 2025-10-07 ~ 2026-10-06 |
| 2025-08-20 | 효자동 서곡청솔 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거용역 | 300만 | 2025-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-08-14 | 전주 반월(2)LH아파트 전북 | 수의계약 폐의류(헌 옷) 수거사업자 선정 | 400만 | 2025-07-21 ~ 2026-06-30 |
| 2025-08-13 | 영무예다음 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 계약 | 316만 | 2025-05-10 ~ 2027-05-09 |
| 2025-08-07 | 호반베르디움더클래스 전북 | 수의계약 헌옷수거 계약 | 721만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-08-07 | 송천아이파크6단지 전북 | 수의계약 헌옷수거용역 | 170만 | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 2025-07-30 | 전주2차부영 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 계약 | 756만 | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 |
| 2025-07-29 | 서신LG아파트 전북 | 수의계약 재활용품 수거 용역 계약서 | — | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
| 2025-07-11 | 코오롱스카이타워아파트 전북 | 수의계약 헌옷수거계약 | 400만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-07-04 | 반월주공 전북 | 수의계약 폐의류(헌옷 등) 수거용역 | 168만 | 2025-08-01 ~ 2026-07-31 |
| 2025-06-11 | 평화동 호반리젠시빌 전북 | 수의계약 헌옷수거 용역 계약 | 920만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-05-27 | 송천진흥더블파크아파트 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷) 수거 용역 | 720만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-05-26 | 전주효자5휴먼시아 전북 | 수의계약 재활용의류수거 | 441만 | 2025-07-01 ~ 2026-06-30 |
| 2025-05-22 | 금암동 중앙하이츠 전북 | 수의계약 헌옷수거용역계약 | 300만 | 2025-06-01 ~ 2026-05-31 |
| 2025-05-09 | 전주첨단렉시안 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 계약서 | 648만 | 2025-06-01 ~ 2027-05-31 |
| 2025-04-09 | 혁신도시코오롱하늘채아파트 전북 | 수의계약 헌옷수거용역 | 1,005만 | 2025-06-18 ~ 2027-06-17 |
| 2025-04-09 | 효자동 서곡두산 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 | 768만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-03-28 | 우아동 진흥하이츠 전북 | 수의계약 전지 폐목 처리 | 30만 | 2025-03-28 ~ 2025-03-28 |
| 2025-03-18 | 송천2주공아파트 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거용역 | 596만 | 2025-05-01 ~ 2026-04-30 |
| 2025-03-12 | 서신동 2차동아 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거용역계약서 | 220만 | 2025-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 2025-02-26 | 전주1차부영 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷)등 수거 용역 계약 | 552만 | 2025-05-01 ~ 2027-04-30 |
| 2025-02-21 | 우아동 아중롯데 전북 | 수의계약 헌옷수거업체 용역계약 | 336만 | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 |
| 2025-02-04 | 여의동 푸른솔 전북 | 수의계약 재활용품수거 용역계약서 | 120만 | 2025-03-01 ~ 2026-02-28 |
| 2025-01-23 | 남원한신아파트 전북 | 수의계약 헌 옷 등의 수거관리 | 240만 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 2025-01-15 | 송천동신일 전북 | 수의계약 재활용품 헌옷 등 수거 용역 계약 | 720만 | 2025-02-01 ~ 2026-01-31 |
| 2025-01-07 | 혁신도시에코르2단지 전북 | 수의계약 헌 옷 등 수거 용역 | 468만 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 2025-01-02 | 은파코아루아파트 전북 | 수의계약 재활용품(헌옷) 수거 | 720만 | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 |
응찰 업체 정보는 K-apt 사업자 선정 결과 공개 화면에서 회사명·응찰금액·낙찰여부·현장설명 참석·서류 적정 여부만 읽어 둔 것입니다(사업자번호·대표자·전화·주소는 저장하지 않음). 탈락 괄호 안 %는 낙찰가 대비 이 업체 투찰가의 차이입니다.