| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 시상수도 직결 배관 연결 공사 입찰 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 6,360만 (63,600,000원) | 제한경쟁 최저가 입찰 |
| 2025-06-30 | 공동현관 자동문 설치공사 사업자 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3,030만 (30,300,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-06-16 | CCTV 교체 및 증설공사 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1,465만 (14,656,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.