오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
화명유림아파트 단지코드 A61673305
부산광역시 북구 화명동 749 화명유림아파트
부산광역시 북구 화명대로 110
부산광역시 북구 화명대로 110
| 세대·동 | 506세대 · 6개동 | 준공(사용승인) | 20000330 (경과 26년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 13대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
2026-06-24 낙찰
단지내 시설물 보수 입찰 공고 8,500만
2025-08-27 낙찰
cctv 교체 공사 업체 선정 일찰공고 7,100만
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 단지내 시설물 보수 입찰 공고 | 공사 · 일반경쟁 · 적격심사제 | 8,500만 (85,000,000원) | 주민대표 적격심사 결과 |
| 2025-08-27 | cctv 교체 공사 업체 선정 일찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 적격심사제 | 7,100만 (71,000,000원) | 송주법 지원사업 주민대표들이 적격심사 세부 평가 결과 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.