오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
대림2차 단지코드 A50086506
단지 기본정보가 아직 수집되지 않았습니다(다음 자동 수집 때 받습니다).
2026-06-22 낙찰
옥상방수 및 외벽 재도장 공사 3.3억
2026-04-29 낙찰
아파트 건물외벽 균열보수공사 업체선정 입찰공고 9,000만
2025-04-07 낙찰
시수인입배관 교체공사 사업자선정 입찰공고 4,680만
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 옥상방수 및 외벽 재도장 공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3.3억 (330,000,000원) | 최저가 |
| 2026-04-29 | 아파트 건물외벽 균열보수공사 업체선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 9,000만 (90,000,000원) | 최저가 |
| 2025-04-07 | 시수인입배관 교체공사 사업자선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 4,680만 (46,800,000원) | 최저가업체선정 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.