| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 공용부분 누수 방수공사 업체선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2,380만 (23,800,000원) | 최저가낙찰 |
| 2026-06-23 | 지붕 방수공사 업체 선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 860만 (8,600,000원) | 최저가낙찰 |
| 2026-02-26 | 수목전지작업 업체 선정 입찰 공고 | 공사 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 795만 (7,950,000원) | 최저가낙찰 |
| 2025-04-07 | 생활하수관 및 오수관 세정공사 사업자 선정 공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 780만 (7,800,000원) | 최저가입찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.