이 단지는 승강기 유지관리를 평균 12.3개월마다 발주했습니다 (2회 기준 · 2025-01-20 ~ 2026-01-30)
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 승강기유지관리업체선정공고 | 승강기 유지관리 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 615만 (6,156,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-02-27 | 엘리베이터유지보수 사업자 선정 공고 | 승강기 유지관리 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1,026만 (10,260,000원) | 최저가 낙찰 |
| 2025-01-20 | 승강기유지관리업체선정공고 | 승강기 유지관리 · 일반경쟁 · 최저낙찰제 | 1,026만 (10,260,000원) | 최저가 낙찰 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.