| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 없음 | ||||
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 옥상 방수공사 업체선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 9.7억 (968,000,000원) | 최저가 |
| 2026-03-12 | 지하저수조 보수 공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 1.0억 (103,000,000원) | 최저가 |
| 2025-08-13 | 소방시설 보수공사 사업자 선정 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 3.6억 (358,000,000원) | 최저가 |
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.