오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
신방동 초원그린타운아파트 단지코드 A33094012
충청남도 천안동남구 신방동 920 신방동 초원그린타운아파트
충청남도 천안시 동남구 신촌4로 16
충청남도 천안시 동남구 신촌4로 16
| 세대·동 | 4,168세대 · 16개동 | 준공(사용승인) | 19981221 (경과 28년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 복도식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 58대 · CCTV -대 | 지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
2026-06-10 낙찰
농산물,먹거리판매 사업자선정공고 2,200만
2026-01-20 낙찰
시설물 설치 업자 선정 입찰공고 46.3억
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 단지 내 시설물 설치업체선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2026-10-13 16:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 농산물,먹거리판매 사업자선정공고 | 기타(재활용·행사 등) · 제한경쟁 · 최고낙찰제 | 2,200만 (22,000,000원) | 최고가낙찰 |
| 2026-01-20 | 시설물 설치 업자 선정 입찰공고 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 46.3억 (4,630,000,000원) | 최저가 낙찰 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.