아파트입찰아파트 입찰공고 종합자료
오늘 2026-10-12통계요금 로그인가입 · 15일 무료
오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.

청수동 현대아파트 단지코드 A33019004

단지 기본정보가 아직 수집되지 않았습니다(다음 자동 수집 때 받습니다).
2026-09-14 수의계약 주택화재보험 메리츠화재 · 2026-09-02 ~ 2027-09-02 441만
2026-09-14 수의계약 영업배상책임보험 메리츠화재 · 2026-09-02 ~ 2027-09-02 933만
2026-09-14 수의계약 승강기사고 배상책임보험 메리츠화재 · 2026-09-02 ~ 2027-09-02 11만
2026-09-14 수의계약 어린이놀이시설배상책임보험 메리츠화재 · 2026-09-02 ~ 2027-09-02 8만
2026-07-03 수의계약 경비용역 (주)금강주택관리 · 2026-04-01 ~ 2028-03-31 1.5억
2026-07-03 수의계약 청소용역 (주)금강주택관리 · 2026-04-01 ~ 2028-03-31 1.0억
2026-07-03 수의계약 소방시설점검용역 다온소방 · 2026-04-01 ~ 2026-10-31 340만
2026-07-03 수의계약 재활용품 매각 (주)비전 · 2026-07-26 ~ 2027-07-25 499만
2026-07-03 수의계약 외부회계감사 천일공인회계사 · 2026-06-01 ~ 2026-07-31 103만
2026-04-08 낙찰 옥상 방수 및 에폭시 공사 업체 선정 공고 4.6억
2026-02-02 수의계약 저수조청소계약 비전종합관리 · 2026-01-01 ~ 2027-12-31 288만
2026-02-02 수의계약 실내소독계약 비전종합관리 · 2026-01-01 ~ 2027-12-31 560만
2026-02-02 수의계약 승강기유지관리업체 계약 (주)현대엘리베이터 · 2026-04-01 ~ 2028-03-31 3,696만
2025-12-29 수의계약 기계설비 성능점검 (주)이에스엘 · 2026-01-01 ~ 2026-12-31 115만
2025-12-29 수의계약 장비임대표준계약서 성우전기 · 2026-01-01 ~ 2026-12-31 120만
2025-09-02 수의계약 어린이놀이시설배상책임보험 메리츠화재 · 2025-09-02 ~ 2026-09-02 8만
2025-09-02 수의계약 승강기사고 배상책임보험 메리츠화재 · 2025-09-02 ~ 2026-09-02 11만
2025-09-02 수의계약 아파트영업배상책임보험 메리츠화재 · 2025-09-02 ~ 2026-09-02 837만
2025-09-02 수의계약 주택화재보험 메리츠화재 · 2025-09-02 ~ 2026-09-02 451만
2025-07-11 수의계약 외부회계감사 천일공인회계사 · 2025-07-04 ~ 2025-08-01 103만
2025-07-08 수의계약 공동주택 위.수탁 관리계약 (주)금강주택관리 · 2025-04-01 ~ 2028-03-31 15만
2025-06-13 낙찰 재활용품 수거업체 선정 입찰공고 343만
공고일공고명분류현장설명마감
없음
공고일공고명분류낙찰금액낙찰 사유
2026-04-08옥상 방수 및 에폭시 공사 업체 선정 공고공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제4.6억 (458,800,000원)최저가 낙찰
2025-06-13재활용품 수거업체 선정 입찰공고고철·폐자재 매각 · 일반경쟁 · 최고낙찰제343만 (3,432,000원)최고가 낙찰

연도별 낙찰 건수와 금액 합

2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.