오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
상도1동대림 단지코드 A15683601
서울특별시 동작구 상도동 411 상도1동대림
서울특별시 동작구 상도로60길 20
| 세대·동 | 279세대 · 3개동 |
준공(사용승인) | 19951204 (경과 31년) |
| 층수 | 지상 -층 / 지하 -층 | 구조·난방 | - · - |
| 연면적 | - |
대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | - · - · 위탁관리 · 복도식 |
| 주차·승강기·CCTV | 지상 - / 지하 -대 · 승강기 5대 · CCTV -대 |
지하철·시설 | - |
상세 항목(층수·면적·주차 등)은 아직 안 받았습니다.
관리 → "단지 상세 다시 받기"를 실행하면 채워집니다.
2025-05-23 낙찰
옥상 방수 공사 5,230만
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
| 2026-09-22 | 어린이놀이터바닥재교체 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 2026-09-29 14:00 | 2026-10-06 17:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
| 2025-05-23 | 옥상 방수 공사 | 공사 · 제한경쟁 · 최저낙찰제 | 5,230만 (52,300,000원) | 최저거 낙찰 |
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.