아파트입찰아파트 입찰공고 종합자료
오늘 2026-10-11통계요금 로그인가입 · 15일 무료
오픈 기념 전체 개방 중 — 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.

천호한신 단지코드 A13486601

단지 기본정보가 아직 수집되지 않았습니다(다음 자동 수집 때 받습니다).
2026-08-12 낙찰 승강기교체공사에 따른 고철 등 매각업체 선정 930만
2026-03-11 수의계약 2동 옥상 부분방수공사 영웅건설 · 2026-03-11 ~ 2026-03-12 500만
2026-02-06 수의계약 압력탱크부품교체 태성정밀 · 2026-02-06 ~ 2026-02-06 110만
2026-01-29 수의계약 펌프부품교체 듀크펌프TS · 2026-01-28 ~ 2026-01-28 65만
2026-01-21 수의계약 승강기부품교체 오티스서비스엑스퍼트(유) · 2026-01-20 ~ 2026-01-20 62만
2025-12-16 수의계약 승강기부품교체 오티스서비스엑스퍼트(유) · 2025-12-16 ~ 2025-12-19 690만
2025-12-08 수의계약 전기안전관리용역 동부전기안전관리(주) · 2026-03-01 ~ 2028-02-29 499만
2025-12-08 수의계약 승강기유지보수 용역업체 오티스서비스엑스퍼트(유) · 2026-04-01 ~ 2027-03-31 336만
2025-11-12 수의계약 화재보험, 영업배상보험, 놀이터보험 삼성화재보험 · 2025-12-16 ~ 2026-12-16 1,032만
2025-11-12 수의계약 승강기사고배상보험 KB손해보험 · 2025-12-16 ~ 2026-12-16 3만
2025-11-10 수의계약 염화칼슘구입 유림티에스 · 2025-11-10 ~ 2025-11-10 57만
2025-10-24 수의계약 논슬립물품구매 미성비드(주) · 2025-10-23 ~ 2025-10-24 241만
2025-10-14 수의계약 1동 옥상 부분 누수 공사 영웅건설 · 2025-10-15 ~ 2025-10-16 350만
2025-10-13 수의계약 경비용역 태영건물종합관리(주) · 2026-01-01 ~ 2027-12-31 2.9억
2025-10-13 수의계약 청소용역 진성관리(주) · 2026-01-01 ~ 2027-12-31 6,540만
2025-10-13 수의계약 소방시설안전관리용역 비케이소방기술(주) · 2025-12-16 ~ 2027-12-31 396만
2025-09-23 수의계약 1동옥상누수공사 영웅건설 · 2025-09-23 ~ 2025-09-26 430만
2025-08-05 수의계약 아스콘물품구입 유림티에스 · 2025-08-06 ~ 2025-08-08 60만
2025-06-23 수의계약 1동 오수관누수공사 대일건설 · 2025-06-23 ~ 2025-06-23 100만
2025-06-10 수의계약 아스콘외물품구입 유림티에스 · 2025-06-12 ~ 2025-06-16 49만
2025-06-10 수의계약 부광도장 친환경페인트구매 · 2025-06-12 ~ 2025-06-16 4만
2025-05-12 수의계약 재난배상책임보험 KB손해보험 · 2025-06-28 ~ 2026-06-28 15만
2025-04-09 수의계약 외부회계감사업체 선정 회계법인 청 · 2025-04-16 ~ 2025-09-30 90만
2025-01-15 수의계약 승강기유지관리업체 오티스서비스엑스퍼트(유) · 2025-04-01 ~ 2026-03-31 336만
2025-01-08 수의계약 난간대공사 시장종합건축설비 · 2025-01-08 ~ 2025-01-08 20만
공고일공고명분류현장설명마감
없음
공고일공고명분류낙찰금액낙찰 사유
2026-08-12승강기교체공사에 따른 고철 등 매각업체 선정고철·폐자재 매각 · 일반경쟁 · 최고낙찰제930만 (9,300,000원)최고가낙찰

연도별 낙찰 건수와 금액 합

2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.