오픈 기념 전체 개방 중 — 지금은 가입 없이도 낙찰가·응찰 업체·자격 정리까지 모두 보입니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
가입하시면 내 조건 알림·관심·서류함도 쓸 수 있습니다.
잠실올림픽공원아이파크 단지코드 A10025185
서울특별시 송파구 풍납동 388-7 잠실올림픽공원아이파크
서울특별시 송파구 올림픽로43길 34
서울특별시 송파구 올림픽로43길 34
| 세대·동 | 697세대 · 7개동 · 호수 697 | 준공(사용승인) | 20191114 (경과 7년) |
|---|---|---|---|
| 층수 | 지상 35층 / 지하 3층 | 구조·난방 | 철골콘크리트구조 · 지역난방 |
| 연면적 | 113,285㎡ (K-apt) · 전용면적 합 49,378㎡ | 대지·건축면적 | - · - |
| 분양·형태·관리 | 분양 · 아파트 · 위탁관리 · 계단식 | ||
| 주차·승강기·CCTV | 지상 0 / 지하 941대 · 승강기 19대 · CCTV 388대 | 지하철·시설 | - 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 관공서() 병원() 백화점() 공원() |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 현장설명 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 승강기 내 TV모니터 광고 사업자 선정 입찰 재공고 | 기타(재활용·행사 등) · 제한경쟁 · 최고낙찰제 | 2026-07-20 17:00 |
| 공고일 | 공고명 | 분류 | 낙찰금액 | 낙찰 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 낙찰공고 자료에 이 단지가 없습니다. | ||||
연도별 낙찰 건수와 금액 합
2025년 이후 낙찰공고 기준. 지난 연도 낙찰공고를 받으면 더 길어집니다.